你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 實驗室小型設備 >DTH-100 干式恒溫器(加熱型)
產(chǎn)品詳細頁
                DTH-100 干式恒溫器(加熱型)
- 產(chǎn)品型號:
 - 更新時間:2024-03-25
 - 產(chǎn)品介紹:產(chǎn)品描述:DTH-100 干式恒溫器(加熱型)是采用微電腦控制的恒溫金屬浴裝置,以代替?zhèn)鹘y(tǒng)的水浴裝置,可廣泛應用于樣品的保存和反應、DNA 擴增和電泳的預變性、血清凝固等。DTH-100系列干式恒溫器是一款滿足外商需求、外觀精美、性能的新型恒溫金屬浴。
 - 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
 - 在線留言 86-021-34208150
 
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品特點
1、藍色液晶屏顯示,界面清爽簡潔,雙節(jié)時間、溫度設置,即時溫度顯示、時間遞減顯示。
2、儀器升溫速度快、加熱均勻、控溫準確、穩(wěn)定性高,低能耗無噪音。
3、內(nèi)置溫度偏差校準功能,自動故障檢測及蜂鳴器報警功能。
4、內(nèi)置超溫保護裝置,使用更安全可靠,延長機器使用壽命。
5、產(chǎn)品設計緊湊而嚴密,占用的空間范圍小,帶來更多的自由和方便。
6、多種模塊選擇,更換,便于清潔與消毒食用各種試管。
性能指標
產(chǎn)品型號 技術(shù)指標  | DTH-100干式恒溫器(加熱型)  | DTC-100干式恒溫器(制冷型)  | 
控溫范圍  | 室溫+5℃—100℃  | -10℃—100℃  | 
溫度穩(wěn)定性@100℃  | ≤±0.5℃  | |
模塊大溫差@40℃  | 0.3℃  | |
模塊溫度均勻性  | ≤±0.3℃  | |
顯示精度  | 0.1℃  | |
升溫時間  | ≤15min (從20℃升至100℃)  | |
時間設置長  | 99h59min  | |
高溫度  | 100℃  | |
制冷時間  | /  | ≤30min (室溫降30℃),(環(huán)境溫度為26℃以下時檢測);  | 
大功率  | 150W  | |
凈重  | 2.2Kg  | |
外形尺寸  | 270x190x170 mm  | |
模塊型號選擇  | 參見DTH/DTH-100系列可更換模塊  | |
DTH/DTH-100系列可更換模塊
型號  | 孔徑及試管數(shù)  | 高溫度  | 
A  | 96×0.2Ml標準板  | 100℃  | 
B  | 54×0.5Ml離心管  | 100℃  | 
C  | 35×1.5Ml離心管  | 100℃  | 
D  | 35×2.0Ml離心管  | 100℃  | 
E  | 20×0.5Ml+15×1.5Ml離心管  | 100℃  | 
F  | 24×直徑≤φ12mm試管  | 100℃  | 
G  | 32×0.2Ml+25×1.5Ml離心管  | 100℃  | 
H  | 32×0.2Ml+10×0.5Ml+15×1.5Ml離心管  | 100℃  | 
I  | 103×67×30 (方槽模塊)  | 100℃  | 
J  | 96×0.2Ml酶標板 (平底)  | 100℃  | 
K  | 24×5ml(高蓋子)  | 100℃  | 
L  | 12×15ml(高蓋子)  | 100℃  | 
M  | 6×50ml(高蓋子)  | 100℃  | 
N  | 可訂做  | 100℃  | 
 


    